전객실 동일
이용요금 안내
객실명 | 인원 | 비수기 | ||
기준 | 최대 | |||
황토1동 | 6 | 8 | 25만원 | |
황토1동 | 6 | 8 | 20만원 | |
황토2동 | 6 | 8 | 20만원 | |
황토2동 | 6 | 8 | 20만원 |
객실명 | 인원 | 준성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |
(일~목) | (금,토, | |||
황토1동 | 6 | 8 | 22만원 | 30만원 |
황토1동 | 6 | 8 | 17만원 | 25만원 |
황토2동 | 6 | 8 | 17만원 | 25만원 |
황토2동 | 6 | 8 | 17만원 | 25만원 |
객실명 | 인원 | 성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | |
(일~목) | (금,토, | |||
황토1동 | 6 | 8 | 30만원 | 35만원 |
황토1동 | 6 | 8 | 25만원 | 30만원 |
황토2동 | 6 | 8 | 25만원 | 30만원 |
황토2동 | 6 | 8 | 25만원 | 30만원 |
객실명 | 인원 | 극성수기 | ||
기준 | 최대 | |||
황토1동 | 6 | 8 | 35만원 | |
황토1동 | 6 | 8 | 30만원 | |
황토2동 | 6 | 8 | 30만원 | |
황토2동 | 6 | 8 | 30만원 |
★추가인원 요금★
- 성인 : 1만원
- 어린이 : 1만원
- 유아 : 1만원
* 비수기 : 준성수기, 성수기 외 기간
* 준성수기 : 5월 6월 9월 10월
* 성수기 : 7월 8월
전북 진안군 부귀면 두남리 85-1
H.P : 010-5314-2969ㅣ 대표자 : 정명옥
Copyright © 2014 진안부귀황토하우스 All rights reserved.
PC연결